ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад№130»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План 2015год |
ДОХОДЫ |
|
Программа «Балапан» Республиканский бюджет | 16770 |
Местный бюджет | 8183 |
Хозрасчет | 22550 |
Итого доходов | 47503 |
Всего затрат по программе «Балапан»: |
|
Фонд оплаты труда | 13345 |
Коммунальные услуги | 1342 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 827 |
Приобретение канцелярских товаров | 50 |
Приобретение медикаментов | 40 |
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС | 239 |
Прочие услуги и работы | 927 |
Итого затрат по Балапан | 16770 |
|
|
Всего затрат по местному бюджету |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 765 |
Приобретение медицинского оборудования | 198 |
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС | 5400 |
Прочие услуги и работы | 1820 |
Итого затрат по местному бюджету | 8183 |
|
|
Всего затрат по хозрасчету: | 22550 |
Фонд оплаты труда | 2259 |
Коммунальные услуги | 2678 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 10 |
Приобретение канцелярских товаров | 5 |
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС | 2104 |
Приобретение продуктов питания | 15,444 |
Приобретение медикаментов | 30 |
Прочие текущие затраты | 20,0 |
Итого затрат по хозрасчету | 22550 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад №130»: Кабдрахманова Г.О
Бухгалтер: Умурзаков К.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.10.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 120
количество групп -6 Всего детей 120
Балапан - 5 групп Всего детей 100
хозрасчет – 1 группа Всего детей 20
Возраст детей групп Балапан с 5-ти - до 6 лет
Возраст детей хозрасчетных групп с 2- х - до 3-х лет